www.tunisia.it

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Hammamet
         Nuova Zelanda

www.tunisia.it - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 2749
Total Posts: 12050
Total Topics: 1733
Total Categories: 1
Users Online: 59
Most Online: 540 - 22 January 2020, 03:42:53
Online Today: 72
Total page views: 14249466
Average registrations per day: 0.59
Average posts per day: 1.56
Average topics per day: 0.50
Total Boards: 2
Latest Member: dbcomzz
Average online per day: 12.17
Male to Female Ratio: 25:1
Average page views per day: 2311.72
Top 10 Posters Top 10 Boards
baklewa 467
odissea5 260
saverio 207
dave 190
wdjerba 175
fede 126
delfino 119
ste 112
peter 102
Nuvola 102
Benvenuti nel forum di Tunisia.it 7591
Racconti di viaggio 4459
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
thalassa village sousse con francorosso 824
villaggio el-borj madhia 397
che fregatura l'amore in tunisia! 372
Previsioni del giorno 151
Il mio amore tunisino 150
Nostalgia di tunisia 110
JERBA CON BRAVO CLUB 101
le rose del deserto!! 98
amori tunisiani 95
il mio amore è rimasto li.... 84
thalassa village sousse con francorosso 337106
che fregatura l'amore in tunisia! 205506
villaggio el-borj madhia 188637
Il mio amore tunisino 118672
Previsioni del giorno 77522
Nostalgia di tunisia 57766
JERBA CON BRAVO CLUB 57020
MUSICA TUNISIA 56498
le rose del deserto!! 52896
amori tunisiani 52477
Top Topic Starters Most Time Online
odissea5 13
fede 13
maresa 13
vero 11
gaio26 10
fabiooo 8
susy195 8
baklewa 8
lucy44 8
Mohamed 8
lucy44 1d 15h 22m
saverio 1d 6h 3m
nuova ospite 22h 35m
Rania رانيا 19h 23m
admin 18h 38m
polluelo 18h 27m
plm 16h 54m
perla76 16h 17m
amorino 11h 19m
molok 10h 41m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 73 2121720
May 2024 0 0 0 72 45021
April 2024 0 0 0 23 716033
March 2024 0 0 0 33 742786
February 2024 0 0 0 73 558127
2024-02-01 0 0 0 53 21762
2024-02-02 0 0 0 6 3615
2024-02-03 0 0 0 27 23572
2024-02-04 0 0 0 25 34833
2024-02-05 0 0 0 11 21828
2024-02-06 0 0 0 10 22408
2024-02-07 0 0 0 48 25857
2024-02-08 0 0 0 15 22222
2024-02-09 0 0 0 16 22525
2024-02-10 0 0 0 9 22005
2024-02-11 0 0 0 15 22031
2024-02-12 0 0 0 63 25566
2024-02-13 0 0 0 53 25429
2024-02-14 0 0 0 10 22406
2024-02-15 0 0 0 7 21754
2024-02-16 0 0 0 37 23868
2024-02-17 0 0 0 38 27802
2024-02-18 0 0 0 73 27878
2024-02-19 0 0 0 9 22042
2024-02-20 0 0 0 12 21911
2024-02-21 0 0 0 9 16929
2024-02-22 0 0 0 10 11013
2024-02-23 0 0 0 8 8085
2024-02-24 0 0 0 7 13867
2024-02-25 0 0 0 9 22342
2024-02-26 0 0 0 13 7943
2024-02-27 0 0 0 6 281
2024-02-28 0 0 0 4 3708
2024-02-29 0 0 0 15 12645
January 2024 0 0 0 58 59753
2024-01-01 0 0 0 10 231
2024-01-02 0 0 0 13 1435
2024-01-03 0 0 0 17 547
2024-01-04 0 0 0 19 1538
2024-01-05 0 0 0 6 406
2024-01-06 0 0 0 13 475
2024-01-07 0 0 0 16 1126
2024-01-08 0 0 0 5 906
2024-01-09 0 0 0 12 771
2024-01-10 0 0 0 8 134
2024-01-11 0 0 0 15 483
2024-01-12 0 0 0 4 119
2024-01-13 0 0 0 9 304
2024-01-14 0 0 0 9 974
2024-01-15 0 0 0 7 169
2024-01-16 0 0 0 15 808
2024-01-17 0 0 0 18 890
2024-01-18 0 0 0 8 174
2024-01-19 0 0 0 7 3060
2024-01-20 0 0 0 6 221
2024-01-21 0 0 0 15 297
2024-01-22 0 0 0 7 210
2024-01-23 0 0 0 12 537
2024-01-24 0 0 0 11 2279
2024-01-25 0 0 0 8 2495
2024-01-26 0 0 0 10 2587
2024-01-27 0 0 0 58 3851
2024-01-28 0 0 0 8 3145
2024-01-29 0 0 0 16 3130
2024-01-30 0 0 0 10 3874
2024-01-31 0 0 0 8 22577
* 2023 0 0 0 77 833442
December 2023 0 0 0 49 50866
November 2023 0 0 0 60 124245
2023-11-01 0 0 0 17 5045
2023-11-02 0 0 0 10 6795
2023-11-03 0 0 0 15 6801
2023-11-04 0 0 0 9 10767
2023-11-05 0 0 0 43 3622
2023-11-06 0 0 0 25 4314
2023-11-07 0 0 0 21 10008
2023-11-08 0 0 0 10 8060
2023-11-09 0 0 0 9 662
2023-11-10 0 0 0 9 1461
2023-11-11 0 0 0 53 5658
2023-11-12 0 0 0 8 1198
2023-11-13 0 0 0 7 3620
2023-11-14 0 0 0 11 4913
2023-11-15 0 0 0 9 5212
2023-11-16 0 0 0 60 19984
2023-11-17 0 0 0 11 4420
2023-11-18 0 0 0 9 2465
2023-11-19 0 0 0 11 1561
2023-11-20 0 0 0 11 1636
2023-11-21 0 0 0 10 1161
2023-11-22 0 0 0 46 2537
2023-11-23 0 0 0 9 644
2023-11-24 0 0 0 8 1315
2023-11-25 0 0 0 8 755
2023-11-26 0 0 0 9 1113
2023-11-27 0 0 0 7 986
2023-11-28 0 0 0 58 5948
2023-11-29 0 0 0 9 843
2023-11-30 0 0 0 7 741
October 2023 0 0 0 56 97358
2023-10-01 0 0 0 5 979
2023-10-02 0 0 0 7 1569
2023-10-03 0 0 0 8 616
2023-10-04 0 0 0 8 534
2023-10-05 0 0 0 32 994
2023-10-06 0 0 0 46 4323
2023-10-07 0 0 0 43 1998
2023-10-08 0 0 0 45 8058
2023-10-09 0 0 0 44 35668
2023-10-10 0 0 0 43 6603
2023-10-11 0 0 0 40 1986
2023-10-12 0 0 0 45 1263
2023-10-13 0 0 0 41 3496
2023-10-14 0 0 0 41 4113
2023-10-15 0 0 0 17 571
2023-10-16 0 0 0 7 1428
2023-10-17 0 0 0 7 553
2023-10-18 0 0 0 12 378
2023-10-19 0 0 0 11 404
2023-10-20 0 0 0 5 194
2023-10-21 0 0 0 10 822
2023-10-22 0 0 0 7 486
2023-10-23 0 0 0 48 1510
2023-10-24 0 0 0 8 292
2023-10-25 0 0 0 5 547
2023-10-26 0 0 0 10 1280
2023-10-27 0 0 0 9 1103
2023-10-28 0 0 0 13 1084
2023-10-29 0 0 0 7 256
2023-10-30 0 0 0 56 8992
2023-10-31 0 0 0 8 5258
September 2023 0 0 0 48 72473
August 2023 0 0 0 77 44392
2023-08-01 0 0 0 8 1553
2023-08-02 0 0 0 14 1128
2023-08-03 0 0 0 6 667
2023-08-04 0 0 0 6 1075
2023-08-05 0 0 0 48 16937
2023-08-06 0 0 0 7 494
2023-08-07 0 0 0 13 1814
2023-08-08 0 0 0 6 377
2023-08-09 0 0 0 6 579
2023-08-10 0 0 0 19 1807
2023-08-11 0 0 0 11 971
2023-08-12 0 0 0 43 1652
2023-08-13 0 0 0 9 776
2023-08-14 0 0 0 7 204
2023-08-15 0 0 0 11 713
2023-08-16 0 0 0 14 867
2023-08-17 0 0 0 7 274
2023-08-18 0 0 0 6 337
2023-08-19 0 0 0 15 483
2023-08-20 0 0 0 72 2798
2023-08-21 0 0 0 77 1997
2023-08-22 0 0 0 7 296
2023-08-23 0 0 0 9 356
2023-08-24 0 0 0 5 277
2023-08-25 0 0 0 8 267
2023-08-26 0 0 0 9 311
2023-08-27 0 0 0 40 2781
2023-08-28 0 0 0 41 1874
2023-08-29 0 0 0 7 213
2023-08-30 0 0 0 6 241
2023-08-31 0 0 0 6 273
July 2023 0 0 0 41 121751
2023-07-01 0 0 0 12 297
2023-07-02 0 0 0 11 373
2023-07-03 0 0 0 13 2097
2023-07-04 0 0 0 11 8903
2023-07-05 0 0 0 13 1656
2023-07-06 0 0 0 13 497
2023-07-07 0 0 0 6 630
2023-07-08 0 0 0 7 459
2023-07-09 0 0 0 13 696
2023-07-10 0 0 0 15 1444
2023-07-11 0 0 0 13 3785
2023-07-12 0 0 0 10 1042
2023-07-13 0 0 0 9 701
2023-07-14 0 0 0 11 961
2023-07-15 0 0 0 13 429
2023-07-16 0 0 0 6 211
2023-07-17 0 0 0 11 584
2023-07-18 0 0 0 16 6346
2023-07-19 0 0 0 12 8307
2023-07-20 0 0 0 7 4869
2023-07-21 0 0 0 37 10435
2023-07-22 0 0 0 12 21759
2023-07-23 0 0 0 14 19930
2023-07-24 0 0 0 16 1196
2023-07-25 0 0 0 12 1104
2023-07-26 0 0 0 14 771
2023-07-27 0 0 0 8 853
2023-07-28 0 0 0 41 9394
2023-07-29 0 0 0 36 9932
2023-07-30 0 0 0 8 1511
2023-07-31 0 0 0 6 579
June 2023 0 0 0 42 33769
May 2023 0 0 0 52 52577
April 2023 0 0 0 47 45758
March 2023 0 0 0 40 48563
February 2023 0 0 0 41 56200
2023-02-01 0 0 0 17 6345
2023-02-02 0 0 0 10 1855
2023-02-03 0 0 0 15 1594
2023-02-04 0 0 0 14 2723
2023-02-05 0 0 0 10 1146
2023-02-06 0 0 0 5 472
2023-02-07 0 0 0 7 1277
2023-02-08 0 0 0 2 20
2023-02-09 0 0 0 6 181
2023-02-10 0 0 0 8 452
2023-02-11 0 0 0 13 786
2023-02-12 0 0 0 10 1312
2023-02-13 0 0 0 14 4216
2023-02-14 0 0 0 13 5890
2023-02-15 0 0 0 21 5647
2023-02-16 0 0 0 15 1136
2023-02-17 0 0 0 12 697
2023-02-18 0 0 0 41 1328
2023-02-19 0 0 0 36 2223
2023-02-20 0 0 0 15 840
2023-02-21 0 0 0 14 634
2023-02-22 0 0 0 12 554
2023-02-23 0 0 0 14 516
2023-02-24 0 0 0 10 922
2023-02-25 0 0 0 13 611
2023-02-26 0 0 0 12 11836
2023-02-27 0 0 0 19 555
2023-02-28 0 0 0 15 432
January 2023 0 0 0 47 85490
* 2022 0 0 0 60 956961
December 2022 0 0 0 46 57126
November 2022 0 0 0 52 101329
October 2022 0 0 0 60 66614
September 2022 0 0 0 38 76241
2022-09-01 0 0 0 13 1117
2022-09-02 0 0 0 15 1059
2022-09-03 0 0 0 15 2412
2022-09-04 0 0 0 14 2184
2022-09-05 0 0 0 15 1327
2022-09-06 0 0 0 17 987
2022-09-07 0 0 0 15 1877
2022-09-08 0 0 0 13 951
2022-09-09 0 0 0 20 1635
2022-09-10 0 0 0 15 9356
2022-09-11 0 0 0 16 3808
2022-09-12 0 0 0 36 5582
2022-09-13 0 0 0 38 19914
2022-09-14 0 0 0 37 5893
2022-09-15 0 0 0 18 1116
2022-09-16 0 0 0 14 956
2022-09-17 0 0 0 14 1321
2022-09-18 0 0 0 12 2393
2022-09-19 0 0 0 11 1420
2022-09-20 0 0 0 15 841
2022-09-21 0 0 0 17 908
2022-09-22 0 0 0 13 702
2022-09-23 0 0 0 13 800
2022-09-24 0 0 0 14 1633
2022-09-25 0 0 0 16 960
2022-09-26 0 0 0 20 1547
2022-09-27 0 0 0 16 1559
2022-09-28 0 0 0 10 1365
2022-09-29 0 0 0 5 217
2022-09-30 0 0 0 4 401
August 2022 0 0 0 20 94906
July 2022 0 0 0 17 82393
2022-07-01 0 0 0 12 1495
2022-07-02 0 0 0 15 918
2022-07-03 0 0 0 13 1039
2022-07-04 0 0 0 17 3355
2022-07-05 0 0 0 15 3122
2022-07-06 0 0 0 14 3574
2022-07-07 0 0 0 13 2927
2022-07-08 0 0 0 13 2242
2022-07-09 0 0 0 12 1748
2022-07-10 0 0 0 15 3619
2022-07-11 0 0 0 10 2029
2022-07-12 0 0 0 14 2153
2022-07-13 0 0 0 12 5188
2022-07-14 0 0 0 17 5790
2022-07-15 0 0 0 12 3997
2022-07-16 0 0 0 11 4988
2022-07-17 0 0 0 12 3404
2022-07-18 0 0 0 12 1276
2022-07-19 0 0 0 11 1418
2022-07-20 0 0 0 13 3682
2022-07-21 0 0 0 12 914
2022-07-22 0 0 0 13 1376
2022-07-23 0 0 0 10 3125
2022-07-24 0 0 0 11 1855
2022-07-25 0 0 0 13 2934
2022-07-26 0 0 0 10 2750
2022-07-27 0 0 0 9 1990
2022-07-28 0 0 0 10 2650
2022-07-29 0 0 0 10 1783
2022-07-30 0 0 0 11 1373
2022-07-31 0 0 0 15 3679
June 2022 0 0 0 19 69749
2022-06-01 0 0 0 17 1817
2022-06-02 0 0 0 15 1773
2022-06-03 0 0 0 14 4723
2022-06-04 0 0 0 15 1677
2022-06-05 0 0 0 15 1763
2022-06-06 0 0 0 13 1776
2022-06-07 0 0 0 13 1400
2022-06-08 0 0 0 12 1689
2022-06-09 0 0 0 16 3059
2022-06-10 0 0 0 19 8291
2022-06-11 0 0 0 17 2902
2022-06-12 0 0 0 18 1231
2022-06-13 0 0 0 17 1447
2022-06-14 0 0 0 16 1590
2022-06-15 0 0 0 16 1722
2022-06-16 0 0 0 12 2045
2022-06-17 0 0 0 16 3216
2022-06-18 0 0 0 11 2653
2022-06-19 0 0 0 9 2419
2022-06-20 0 0 0 10 5174
2022-06-21 0 0 0 10 3211
2022-06-22 0 0 0 11 1046
2022-06-23 0 0 0 18 2286
2022-06-24 0 0 0 13 1628
2022-06-25 0 0 0 15 1089
2022-06-26 0 0 0 14 913
2022-06-27 0 0 0 12 2686
2022-06-28 0 0 0 11 1829
2022-06-29 0 0 0 10 958
2022-06-30 0 0 0 14 1736
May 2022 0 0 0 19 57445
2022-05-01 0 0 0 13 830
2022-05-02 0 0 0 13 837
2022-05-03 0 0 0 10 1522
2022-05-04 0 0 0 13 12897
2022-05-05 0 0 0 16 1002
2022-05-06 0 0 0 12 901
2022-05-07 0 0 0 12 830
2022-05-08 0 0 0 14 1854
2022-05-09 0 0 0 14 887
2022-05-10 0 0 0 14 1585
2022-05-11 0 0 0 13 1091
2022-05-12 0 0 0 11 784
2022-05-13 0 0 0 15 1046
2022-05-14 0 0 0 14 1489
2022-05-15 0 0 0 15 1065
2022-05-16 0 0 0 14 1712
2022-05-17 0 0 0 14 1026
2022-05-18 0 0 0 11 747
2022-05-19 0 0 0 17 1617
2022-05-20 0 0 0 13 1055
2022-05-21 0 0 0 10 914
2022-05-22 0 0 0 14 1039
2022-05-23 0 0 0 14 982
2022-05-24 0 0 0 14 910
2022-05-25 0 0 0 14 1316
2022-05-26 0 0 0 15 2223
2022-05-27 0 0 0 15 4173
2022-05-28 0 0 0 15 2312
2022-05-29 0 0 0 14 2002
2022-05-30 0 0 0 19 2572
2022-05-31 0 0 0 12 4225
April 2022 0 0 0 19 77926
2022-04-01 0 0 0 16 3548
2022-04-02 0 0 0 18 2403
2022-04-03 0 0 0 16 2968
2022-04-04 0 0 0 14 1320
2022-04-05 0 0 0 16 3031
2022-04-06 0 0 0 13 2198
2022-04-07 0 0 0 13 1815
2022-04-08 0 0 0 13 1808
2022-04-09 0 0 0 15 926
2022-04-10 0 0 0 14 29724
2022-04-11 0 0 0 14 1090
2022-04-12 0 0 0 19 2805
2022-04-13 0 0 0 17 1184
2022-04-14 0 0 0 18 865
2022-04-15 0 0 0 15 1821
2022-04-16 0 0 0 13 784
2022-04-17 0 0 0 14 1738
2022-04-18 0 0 0 16 2316
2022-04-19 0 0 0 18 1672
2022-04-20 0 0 0 16 1292
2022-04-21 0 0 0 15 1080
2022-04-22 0 0 0 11 681
2022-04-23 0 0 0 14 1133
2022-04-24 0 0 0 15 977
2022-04-25 0 0 0 15 2460
2022-04-26 0 0 0 14 959
2022-04-27 0 0 0 14 1707
2022-04-28 0 0 0 18 844
2022-04-29 0 0 0 18 956
2022-04-30 0 0 0 18 1821
March 2022 0 0 0 19 85584
February 2022 0 0 0 18 92625
2022-02-01 0 0 0 14 2262
2022-02-02 0 0 0 13 2415
2022-02-03 0 0 0 12 2218
2022-02-04 0 0 0 14 4995
2022-02-05 0 0 0 14 1704
2022-02-06 0 0 0 15 993
2022-02-07 0 0 0 13 1005
2022-02-08 0 0 0 18 2726
2022-02-09 0 0 0 15 1480
2022-02-10 0 0 0 14 1669
2022-02-11 0 0 0 13 1281
2022-02-12 0 0 0 16 29360
2022-02-13 0 0 0 16 2809
2022-02-14 0 0 0 14 897
2022-02-15 0 0 0 14 848
2022-02-16 0 0 0 10 698
2022-02-17 0 0 0 13 2332
2022-02-18 0 0 0 10 2202
2022-02-19 0 0 0 10 8394
2022-02-20 0 0 0 13 7166
2022-02-21 0 0 0 17 2139
2022-02-22 0 0 0 16 3489
2022-02-23 0 0 0 18 1677
2022-02-24 0 0 0 14 1487
2022-02-25 0 0 0 15 1412
2022-02-26 0 0 0 14 1750
2022-02-27 0 0 0 14 1590
2022-02-28 0 0 0 16 1627
January 2022 0 0 0 19 95023
* 2021 0 0 0 33 988877
December 2021 0 0 0 19 77731
2021-12-01 0 0 0 19 1160
2021-12-02 0 0 0 16 1316
2021-12-03 0 0 0 15 2054
2021-12-04 0 0 0 16 4061
2021-12-05 0 0 0 15 980
2021-12-06 0 0 0 17 1277
2021-12-07 0 0 0 13 1690
2021-12-08 0 0 0 16 2509
2021-12-09 0 0 0 14 1125
2021-12-10 0 0 0 13 1322
2021-12-11 0 0 0 9 12589
2021-12-12 0 0 0 14 955
2021-12-13 0 0 0 15 982
2021-12-14 0 0 0 15 681
2021-12-15 0 0 0 10 625
2021-12-16 0 0 0 10 642
2021-12-17 0 0 0 9 684
2021-12-18 0 0 0 10 796
2021-12-19 0 0 0 14 795
2021-12-20 0 0 0 15 4665
2021-12-21 0 0 0 12 4847
2021-12-22 0 0 0 9 6775
2021-12-23 0 0 0 13 6503
2021-12-24 0 0 0 15 2691
2021-12-25 0 0 0 15 2369
2021-12-26 0 0 0 15 2771
2021-12-27 0 0 0 13 2603
2021-12-28 0 0 0 13 2620
2021-12-29 0 0 0 14 1927
2021-12-30 0 0 0 16 2740
2021-12-31 0 0 0 15 977
November 2021 0 0 0 33 31495
2021-11-01 0 0 0 13 589
2021-11-03 0 0 0 33 387
2021-11-04 0 0 0 12 653
2021-11-05 0 0 0 9 591
2021-11-06 0 0 0 11 1828
2021-11-07 0 0 0 10 936
2021-11-08 0 0 0 9 663
2021-11-09 0 0 0 14 706
2021-11-10 0 0 0 14 1010
2021-11-11 0 0 0 21 1592
2021-11-12 0 0 0 13 966
2021-11-13 0 0 0 12 982
2021-11-14 0 0 0 13 1272
2021-11-15 0 0 0 15 1034
2021-11-16 0 0 0 13 1793
2021-11-17 0 0 0 13 2224
2021-11-18 0 0 0 12 1234
2021-11-19 0 0 0 18 1255
2021-11-20 0 0 0 14 1209
2021-11-21 0 0 0 17 1200
2021-11-22 0 0 0 16 1096
2021-11-23 0 0 0 12 738
2021-11-24 0 0 0 12 1032
2021-11-25 0 0 0 18 1038
2021-11-26 0 0 0 13 1071
2021-11-27 0 0 0 15 1104
2021-11-28 0 0 0 21 1080
2021-11-29 0 0 0 16 1108
2021-11-30 0 0 0 16 1104
October 2021 0 0 0 30 72058
2021-10-01 0 0 0 17 3412
2021-10-02 0 0 0 17 1179
2021-10-03 0 0 0 17 3079
2021-10-04 0 0 0 14 1136
2021-10-05 0 0 0 6 46
2021-10-06 0 0 0 13 212
2021-10-07 0 0 0 12 759
2021-10-08 0 0 0 9 2573
2021-10-09 0 0 0 12 1250
2021-10-10 0 0 0 30 29588
2021-10-11 0 0 0 11 711
2021-10-12 0 0 0 11 736
2021-10-13 0 0 0 10 878
2021-10-14 0 0 0 10 634
2021-10-15 0 0 0 10 1740
2021-10-16 0 0 0 15 2486
2021-10-17 0 0 0 13 1280
2021-10-18 0 0 0 14 4966
2021-10-19 0 0 0 11 1357
2021-10-20 0 0 0 12 894
2021-10-21 0 0 0 10 586
2021-10-22 0 0 0 8 785
2021-10-23 0 0 0 9 631
2021-10-24 0 0 0 8 1028
2021-10-25 0 0 0 14 1293
2021-10-26 0 0 0 21 1650
2021-10-27 0 0 0 15 2374
2021-10-28 0 0 0 14 990
2021-10-29 0 0 0 14 1011
2021-10-30 0 0 0 16 1064
2021-10-31 0 0 0 16 1730
September 2021 0 0 0 19 63489
2021-09-01 0 0 0 17 4422
2021-09-02 0 0 0 13 1573
2021-09-03 0 0 0 15 1237
2021-09-04 0 0 0 11 804
2021-09-05 0 0 0 17 851
2021-09-06 0 0 0 12 741
2021-09-07 0 0 0 10 621
2021-09-08 0 0 0 13 1894
2021-09-09 0 0 0 12 725
2021-09-10 0 0 0 12 794
2021-09-11 0 0 0 11 631
2021-09-12 0 0 0 10 548
2021-09-13 0 0 0 10 2409
2021-09-14 0 0 0 12 2443
2021-09-15 0 0 0 13 8689
2021-09-16 0 0 0 13 9922
2021-09-17 0 0 0 11 562
2021-09-18 0 0 0 12 2091
2021-09-19 0 0 0 12 1744
2021-09-20 0 0 0 11 1108
2021-09-21 0 0 0 13 1919
2021-09-22 0 0 0 13 4290
2021-09-23 0 0 0 13 1457
2021-09-24 0 0 0 8 2259
2021-09-25 0 0 0 10 932
2021-09-26 0 0 0 11 1868
2021-09-27 0 0 0 12 2405
2021-09-28 0 0 0 13 1023
2021-09-29 0 0 0 14 2368
2021-09-30 0 0 0 19 1159
August 2021 0 0 0 22 94537
July 2021 0 0 0 19 92966
June 2021 0 0 0 23 113246
May 2021 0 0 0 21 131833
April 2021 0 0 0 21 94795
2021-04-01 0 0 0 12 800
2021-04-02 0 0 0 12 1756
2021-04-03 0 0 0 10 797
2021-04-04 0 0 0 11 1358
2021-04-05 0 0 0 15 8527
2021-04-06 0 0 0 10 3257
2021-04-07 0 0 0 11 1022
2021-04-08 0 0 0 12 733
2021-04-09 0 0 0 13 760
2021-04-10 0 0 0 13 1632
2021-04-11 0 0 0 17 5518
2021-04-12 0 0 0 17 6113
2021-04-13 0 0 0 15 1371
2021-04-14 0 0 0 17 974
2021-04-15 0 0 0 12 878
2021-04-16 0 0 0 16 1390
2021-04-17 0 0 0 17 1785
2021-04-18 0 0 0 17 1298
2021-04-19 0 0 0 19 1458
2021-04-20 0 0 0 18 1627
2021-04-21 0 0 0 21 1925
2021-04-22 0 0 0 16 1714
2021-04-23 0 0 0 19 16865
2021-04-24 0 0 0 14 5192
2021-04-25 0 0 0 17 1775
2021-04-26 0 0 0 16 7604
2021-04-27 0 0 0 17 2026
2021-04-28 0 0 0 15 2498
2021-04-29 0 0 0 15 5144
2021-04-30 0 0 0 16 6998
March 2021 0 0 0 20 75575
February 2021 0 0 0 20 70612
January 2021 0 0 0 19 70540
2021-01-01 0 0 0 9 1555
2021-01-02 0 0 0 9 3564
2021-01-03 0 0 0 9 4525
2021-01-04 0 0 0 9 7355
2021-01-05 0 0 0 9 9026
2021-01-06 0 0 0 7 3750
2021-01-07 0 0 0 13 1168
2021-01-08 0 0 0 15 854
2021-01-09 0 0 0 15 1342
2021-01-10 0 0 0 19 1317
2021-01-11 0 0 0 17 1053
2021-01-12 0 0 0 17 1529
2021-01-13 0 0 0 16 1057
2021-01-14 0 0 0 12 939
2021-01-15 0 0 0 18 1630
2021-01-16 0 0 0 13 909
2021-01-17 0 0 0 13 696
2021-01-18 0 0 0 13 15157
2021-01-19 0 0 0 11 590
2021-01-20 0 0 0 8 835
2021-01-21 0 0 0 7 1913
2021-01-22 0 0 0 11 1361
2021-01-23 0 0 0 6 705
2021-01-24 0 0 0 6 879
2021-01-25 0 0 0 5 1313
2021-01-26 0 0 0 6 707
2021-01-27 0 0 0 6 634
2021-01-28 0 0 0 6 852
2021-01-29 0 0 0 9 916
2021-01-30 0 0 0 7 758
2021-01-31 0 0 0 9 1651
* 2020 0 0 0 540 1067844
December 2020 0 0 0 22 123077
2020-12-01 0 0 0 19 1521
2020-12-02 0 0 0 17 1512
2020-12-03 0 0 0 18 2556
2020-12-04 0 0 0 18 17305
2020-12-05 0 0 0 22 22446
2020-12-06 0 0 0 19 18847
2020-12-07 0 0 0 18 12229
2020-12-08 0 0 0 19 3111
2020-12-09 0 0 0 19 3226
2020-12-10 0 0 0 17 2944
2020-12-11 0 0 0 17 8310
2020-12-12 0 0 0 16 2662
2020-12-13 0 0 0 16 1437
2020-12-14 0 0 0 12 2349
2020-12-15 0 0 0 11 1415
2020-12-16 0 0 0 15 1378
2020-12-17 0 0 0 14 1646
2020-12-18 0 0 0 14 1464
2020-12-19 0 0 0 16 1897
2020-12-20 0 0 0 12 1637
2020-12-21 0 0 0 12 1284
2020-12-22 0 0 0 13 1127
2020-12-23 0 0 0 14 1843
2020-12-24 0 0 0 13 1211
2020-12-25 0 0 0 13 1160
2020-12-26 0 0 0 13 1141
2020-12-27 0 0 0 12 984
2020-12-28 0 0 0 12 1790
2020-12-29 0 0 0 11 552
2020-12-30 0 0 0 11 1611
2020-12-31 0 0 0 10 482
November 2020 0 0 0 28 97520
October 2020 0 0 0 27 73733
September 2020 0 0 0 31 109553
August 2020 0 0 0 30 122297
July 2020 0 0 0 32 93675
June 2020 0 0 0 31 103659
2020-06-01 0 0 0 17 1115
2020-06-02 0 0 0 23 2216
2020-06-03 0 0 0 19 2067
2020-06-04 0 0 0 22 15438
2020-06-05 0 0 0 23 2992
2020-06-06 0 0 0 25 3565
2020-06-07 0 0 0 28 7953
2020-06-08 0 0 0 24 4961
2020-06-09 0 0 0 24 3546
2020-06-10 0 0 0 23 5307
2020-06-11 0 0 0 23 2685
2020-06-12 0 0 0 26 2672
2020-06-13 0 0 0 20 2888
2020-06-14 0 0 0 20 2107
2020-06-15 0 0 0 22 2255
2020-06-16 0 0 0 21 2633
2020-06-17 0 0 0 23 2584
2020-06-18 0 0 0 23 1675
2020-06-19 0 0 0 18 1333
2020-06-20 0 0 0 18 2001
2020-06-21 0 0 0 17 2093
2020-06-22 0 0 0 31 2733
2020-06-23 0 0 0 24 12874
2020-06-24 0 0 0 21 2469
2020-06-25 0 0 0 18 1696
2020-06-26 0 0 0 21 1541
2020-06-27 0 0 0 18 1702
2020-06-28 0 0 0 22 1743
2020-06-29 0 0 0 28 2379
2020-06-30 0 0 0 24 2436
May 2020 0 0 0 25 56849
2020-05-01 0 0 0 18 1215
2020-05-02 0 0 0 17 1000
2020-05-03 0 0 0 15 1163
2020-05-04 0 0 0 11 677
2020-05-05 0 0 0 9 754
2020-05-06 0 0 0 11 833
2020-05-07 0 0 0 14 12227
2020-05-08 0 0 0 11 1099
2020-05-09 0 0 0 14 942
2020-05-10 0 0 0 13 1012
2020-05-11 0 0 0 11 1530
2020-05-12 0 0 0 12 1104
2020-05-13 0 0 0 7 586
2020-05-14 0 0 0 11 873
2020-05-15 0 0 0 14 795
2020-05-16 0 0 0 14 817
2020-05-17 0 0 0 18 1202
2020-05-18 0 0 0 19 1621
2020-05-19 0 0 0 25 1880
2020-05-20 0 0 0 20 1874
2020-05-21 0 0 0 21 2594
2020-05-22 0 0 0 24 3218
2020-05-23 0 0 0 24 2379
2020-05-24 0 0 0 25 2396
2020-05-25 0 0 0 24 2208
2020-05-26 0 0 0 24 2179
2020-05-27 0 0 0 20 1867
2020-05-28 0 0 0 23 1719
2020-05-29 0 0 0 21 1884
2020-05-30 0 0 0 17 1561
2020-05-31 0 0 0 20 1640
April 2020 0 0 0 27 57182
2020-04-01 0 0 0 13 1377
2020-04-02 0 0 0 11 786
2020-04-03 0 0 0 10 1884
2020-04-04 0 0 0 11 847
2020-04-05 0 0 0 10 558
2020-04-06 0 0 0 10 640
2020-04-07 0 0 0 13 968
2020-04-08 0 0 0 14 3895
2020-04-09 0 0 0 17 3988
2020-04-10 0 0 0 16 1910
2020-04-11 0 0 0 14 1814
2020-04-12 0 0 0 13 1386
2020-04-13 0 0 0 15 1157
2020-04-14 0 0 0 16 1436
2020-04-15 0 0 0 15 1492
2020-04-16 0 0 0 17 1750
2020-04-17 0 0 0 17 1875
2020-04-18 0 0 0 27 1851
2020-04-19 0 0 0 22 1802
