www.tunisia.it

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Hammamet
         Nuova Zelanda

www.tunisia.it - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 2749
Total Posts: 12050
Total Topics: 1733
Total Categories: 1
Users Online: 31
Most Online: 540 - 22 January 2020, 03:42:53
Online Today: 41
Total page views: 14563973
Average registrations per day: 0.59
Average posts per day: 1.55
Average topics per day: 0.50
Total Boards: 2
Latest Member: dbcomzz
Average online per day: 12.25
Male to Female Ratio: 25:1
Average page views per day: 2357.77
Top 10 Posters Top 10 Boards
baklewa 467
odissea5 260
saverio 207
dave 190
wdjerba 175
fede 126
delfino 119
ste 112
peter 102
Nuvola 102
Benvenuti nel forum di Tunisia.it 7591
Racconti di viaggio 4459
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
thalassa village sousse con francorosso 824
villaggio el-borj madhia 397
che fregatura l'amore in tunisia! 372
Previsioni del giorno 151
Il mio amore tunisino 150
Nostalgia di tunisia 110
JERBA CON BRAVO CLUB 101
le rose del deserto!! 98
amori tunisiani 95
il mio amore è rimasto li.... 84
thalassa village sousse con francorosso 338383
che fregatura l'amore in tunisia! 206021
villaggio el-borj madhia 189518
Il mio amore tunisino 119484
Previsioni del giorno 77869
Nostalgia di tunisia 58162
JERBA CON BRAVO CLUB 57366
MUSICA TUNISIA 56785
le rose del deserto!! 53261
amori tunisiani 52858
Top Topic Starters Most Time Online
fede 13
maresa 13
odissea5 13
vero 11
gaio26 10
magisa 8
fabiooo 8
susy195 8
baklewa 8
lucy44 8
lucy44 1d 15h 22m
saverio 1d 6h 3m
nuova ospite 22h 35m
Rania رانيا 19h 23m
admin 18h 38m
polluelo 18h 27m
plm 16h 54m
perla76 16h 17m
amorino 11h 19m
molok 10h 41m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 105 2436227
May 2024 0 0 0 105 359528
April 2024 0 0 0 23 716033
2024-04-01 0 0 0 10 22631
2024-04-02 0 0 0 14 22341
2024-04-03 0 0 0 20 25891
2024-04-04 0 0 0 20 27238
2024-04-05 0 0 0 10 22779
2024-04-06 0 0 0 9 22387
2024-04-07 0 0 0 11 24246
2024-04-08 0 0 0 8 22118
2024-04-09 0 0 0 9 22640
2024-04-10 0 0 0 16 24300
2024-04-11 0 0 0 11 24338
2024-04-12 0 0 0 9 21902
2024-04-13 0 0 0 8 22659
2024-04-14 0 0 0 8 21824
2024-04-15 0 0 0 20 22365
2024-04-16 0 0 0 9 28505
2024-04-17 0 0 0 23 24608
2024-04-18 0 0 0 11 21817
2024-04-19 0 0 0 10 27123
2024-04-20 0 0 0 10 30272
2024-04-21 0 0 0 9 23364
2024-04-22 0 0 0 8 21995
2024-04-23 0 0 0 19 22647
2024-04-24 0 0 0 22 23320
2024-04-25 0 0 0 16 22371
2024-04-26 0 0 0 18 34749
2024-04-27 0 0 0 11 22325
2024-04-28 0 0 0 13 22237
2024-04-29 0 0 0 11 21838
2024-04-30 0 0 0 10 19203
March 2024 0 0 0 33 742786
February 2024 0 0 0 73 558127
2024-02-01 0 0 0 53 21762
2024-02-02 0 0 0 6 3615
2024-02-03 0 0 0 27 23572
2024-02-04 0 0 0 25 34833
2024-02-05 0 0 0 11 21828
2024-02-06 0 0 0 10 22408
2024-02-07 0 0 0 48 25857
2024-02-08 0 0 0 15 22222
2024-02-09 0 0 0 16 22525
2024-02-10 0 0 0 9 22005
2024-02-11 0 0 0 15 22031
2024-02-12 0 0 0 63 25566
2024-02-13 0 0 0 53 25429
2024-02-14 0 0 0 10 22406
2024-02-15 0 0 0 7 21754
2024-02-16 0 0 0 37 23868
2024-02-17 0 0 0 38 27802
2024-02-18 0 0 0 73 27878
2024-02-19 0 0 0 9 22042
2024-02-20 0 0 0 12 21911
2024-02-21 0 0 0 9 16929
2024-02-22 0 0 0 10 11013
2024-02-23 0 0 0 8 8085
2024-02-24 0 0 0 7 13867
2024-02-25 0 0 0 9 22342
2024-02-26 0 0 0 13 7943
2024-02-27 0 0 0 6 281
2024-02-28 0 0 0 4 3708
2024-02-29 0 0 0 15 12645
January 2024 0 0 0 58 59753
2024-01-01 0 0 0 10 231
2024-01-02 0 0 0 13 1435
2024-01-03 0 0 0 17 547
2024-01-04 0 0 0 19 1538
2024-01-05 0 0 0 6 406
2024-01-06 0 0 0 13 475
2024-01-07 0 0 0 16 1126
2024-01-08 0 0 0 5 906
2024-01-09 0 0 0 12 771
2024-01-10 0 0 0 8 134
2024-01-11 0 0 0 15 483
2024-01-12 0 0 0 4 119
2024-01-13 0 0 0 9 304
2024-01-14 0 0 0 9 974
2024-01-15 0 0 0 7 169
2024-01-16 0 0 0 15 808
2024-01-17 0 0 0 18 890
2024-01-18 0 0 0 8 174
2024-01-19 0 0 0 7 3060
2024-01-20 0 0 0 6 221
2024-01-21 0 0 0 15 297
2024-01-22 0 0 0 7 210
2024-01-23 0 0 0 12 537
2024-01-24 0 0 0 11 2279
2024-01-25 0 0 0 8 2495
2024-01-26 0 0 0 10 2587
2024-01-27 0 0 0 58 3851
2024-01-28 0 0 0 8 3145
2024-01-29 0 0 0 16 3130
2024-01-30 0 0 0 10 3874
2024-01-31 0 0 0 8 22577
* 2023 0 0 0 77 833442
December 2023 0 0 0 49 50866
November 2023 0 0 0 60 124245
October 2023 0 0 0 56 97358
2023-10-01 0 0 0 5 979
2023-10-02 0 0 0 7 1569
2023-10-03 0 0 0 8 616
2023-10-04 0 0 0 8 534
2023-10-05 0 0 0 32 994
2023-10-06 0 0 0 46 4323
2023-10-07 0 0 0 43 1998
2023-10-08 0 0 0 45 8058
2023-10-09 0 0 0 44 35668
2023-10-10 0 0 0 43 6603
2023-10-11 0 0 0 40 1986
2023-10-12 0 0 0 45 1263
2023-10-13 0 0 0 41 3496
2023-10-14 0 0 0 41 4113
2023-10-15 0 0 0 17 571
2023-10-16 0 0 0 7 1428
2023-10-17 0 0 0 7 553
2023-10-18 0 0 0 12 378
2023-10-19 0 0 0 11 404
2023-10-20 0 0 0 5 194
2023-10-21 0 0 0 10 822
2023-10-22 0 0 0 7 486
2023-10-23 0 0 0 48 1510
2023-10-24 0 0 0 8 292
2023-10-25 0 0 0 5 547
2023-10-26 0 0 0 10 1280
2023-10-27 0 0 0 9 1103
2023-10-28 0 0 0 13 1084
2023-10-29 0 0 0 7 256
2023-10-30 0 0 0 56 8992
2023-10-31 0 0 0 8 5258
September 2023 0 0 0 48 72473
2023-09-01 0 0 0 8 511
2023-09-02 0 0 0 10 336
2023-09-03 0 0 0 6 234
2023-09-04 0 0 0 38 1492
2023-09-05 0 0 0 37 3551
2023-09-06 0 0 0 41 4732
2023-09-07 0 0 0 25 2297
2023-09-08 0 0 0 13 655
2023-09-09 0 0 0 19 449
2023-09-10 0 0 0 16 3922
2023-09-11 0 0 0 46 1504
2023-09-12 0 0 0 38 2597
2023-09-13 0 0 0 6 338
2023-09-14 0 0 0 18 1259
2023-09-15 0 0 0 10 376
2023-09-16 0 0 0 7 298
2023-09-17 0 0 0 6 383
2023-09-18 0 0 0 10 502
2023-09-19 0 0 0 39 1822
2023-09-20 0 0 0 6 256
2023-09-21 0 0 0 6 2329
2023-09-22 0 0 0 7 653
2023-09-23 0 0 0 10 5349
2023-09-24 0 0 0 5 2162
2023-09-25 0 0 0 6 1282
2023-09-26 0 0 0 6 14474
2023-09-27 0 0 0 8 474
2023-09-28 0 0 0 48 5461
2023-09-29 0 0 0 9 9527
2023-09-30 0 0 0 6 3248
August 2023 0 0 0 77 44392
July 2023 0 0 0 41 121751
June 2023 0 0 0 42 33769
May 2023 0 0 0 52 52577
April 2023 0 0 0 47 45758
March 2023 0 0 0 40 48563
2023-03-01 0 0 0 14 612
2023-03-02 0 0 0 40 700
2023-03-03 0 0 0 10 689
2023-03-04 0 0 0 9 560
2023-03-05 0 0 0 14 571
2023-03-06 0 0 0 21 1452
2023-03-07 0 0 0 24 4619
2023-03-08 0 0 0 21 1393
2023-03-09 0 0 0 11 575
2023-03-10 0 0 0 19 627
2023-03-11 0 0 0 14 641
2023-03-12 0 0 0 40 1858
2023-03-13 0 0 0 17 408
2023-03-14 0 0 0 18 742
2023-03-15 0 0 0 15 1441
2023-03-16 0 0 0 13 449
2023-03-17 0 0 0 15 616
2023-03-18 0 0 0 12 401
2023-03-19 0 0 0 11 476
2023-03-20 0 0 0 14 424
2023-03-21 0 0 0 7 355
2023-03-22 0 0 0 19 760
2023-03-23 0 0 0 19 1358
2023-03-24 0 0 0 18 8666
2023-03-25 0 0 0 16 534
2023-03-26 0 0 0 8 387
2023-03-27 0 0 0 13 11195
2023-03-28 0 0 0 24 3017
2023-03-29 0 0 0 23 1101
2023-03-30 0 0 0 12 448
2023-03-31 0 0 0 38 1488
February 2023 0 0 0 41 56200
2023-02-01 0 0 0 17 6345
2023-02-02 0 0 0 10 1855
2023-02-03 0 0 0 15 1594
2023-02-04 0 0 0 14 2723
2023-02-05 0 0 0 10 1146
2023-02-06 0 0 0 5 472
2023-02-07 0 0 0 7 1277
2023-02-08 0 0 0 2 20
2023-02-09 0 0 0 6 181
2023-02-10 0 0 0 8 452
2023-02-11 0 0 0 13 786
2023-02-12 0 0 0 10 1312
2023-02-13 0 0 0 14 4216
2023-02-14 0 0 0 13 5890
2023-02-15 0 0 0 21 5647
2023-02-16 0 0 0 15 1136
2023-02-17 0 0 0 12 697
2023-02-18 0 0 0 41 1328
2023-02-19 0 0 0 36 2223
2023-02-20 0 0 0 15 840
2023-02-21 0 0 0 14 634
2023-02-22 0 0 0 12 554
2023-02-23 0 0 0 14 516
2023-02-24 0 0 0 10 922
2023-02-25 0 0 0 13 611
2023-02-26 0 0 0 12 11836
2023-02-27 0 0 0 19 555
2023-02-28 0 0 0 15 432
January 2023 0 0 0 47 85490
* 2022 0 0 0 60 956961
December 2022 0 0 0 46 57126
2022-12-01 0 0 0 18 862
2022-12-02 0 0 0 15 1092
2022-12-03 0 0 0 13 790
2022-12-04 0 0 0 12 554
2022-12-05 0 0 0 13 1114
2022-12-06 0 0 0 14 799
2022-12-07 0 0 0 12 389
2022-12-08 0 0 0 19 1470
2022-12-09 0 0 0 46 4384
2022-12-10 0 0 0 8 468
2022-12-11 0 0 0 22 2257
2022-12-12 0 0 0 20 1072
2022-12-13 0 0 0 9 532
2022-12-14 0 0 0 27 1106
2022-12-15 0 0 0 15 807
2022-12-16 0 0 0 10 550
2022-12-17 0 0 0 17 1075
2022-12-18 0 0 0 16 697
2022-12-19 0 0 0 45 1425
2022-12-20 0 0 0 17 643
2022-12-21 0 0 0 15 637
2022-12-22 0 0 0 14 389
2022-12-23 0 0 0 22 1135
2022-12-24 0 0 0 22 1024
2022-12-25 0 0 0 15 12926
2022-12-26 0 0 0 22 1069
2022-12-27 0 0 0 24 1028
2022-12-28 0 0 0 10 9764
2022-12-29 0 0 0 15 5552
2022-12-30 0 0 0 16 1162
2022-12-31 0 0 0 8 354
November 2022 0 0 0 52 101329
2022-11-01 0 0 0 38 5521
2022-11-02 0 0 0 27 3718
2022-11-03 0 0 0 25 2140
2022-11-04 0 0 0 16 13710
2022-11-05 0 0 0 9 1744
2022-11-06 0 0 0 16 2941
2022-11-07 0 0 0 15 1991
2022-11-08 0 0 0 8 2891
2022-11-09 0 0 0 11 3740
2022-11-10 0 0 0 14 3003
2022-11-11 0 0 0 13 1673
2022-11-12 0 0 0 18 2289
2022-11-13 0 0 0 9 1535
2022-11-14 0 0 0 21 852
2022-11-15 0 0 0 16 1619
2022-11-16 0 0 0 11 1433
2022-11-17 0 0 0 21 3019
2022-11-18 0 0 0 49 4585
2022-11-19 0 0 0 44 3346
2022-11-20 0 0 0 24 1847
2022-11-21 0 0 0 27 3487
2022-11-22 0 0 0 12 2558
2022-11-23 0 0 0 14 3934
2022-11-24 0 0 0 11 3517
2022-11-25 0 0 0 16 719
2022-11-26 0 0 0 17 12845
2022-11-27 0 0 0 23 1838
2022-11-28 0 0 0 35 2060
2022-11-29 0 0 0 52 5290
2022-11-30 0 0 0 16 1484
October 2022 0 0 0 60 66614
2022-10-01 0 0 0 5 945
2022-10-02 0 0 0 7 1739
2022-10-03 0 0 0 4 920
2022-10-04 0 0 0 5 839
2022-10-05 0 0 0 8 1274
2022-10-06 0 0 0 13 1188
2022-10-07 0 0 0 19 1532
2022-10-08 0 0 0 20 1965
2022-10-09 0 0 0 9 1237
2022-10-10 0 0 0 60 4113
2022-10-11 0 0 0 56 3371
2022-10-12 0 0 0 21 2001
2022-10-13 0 0 0 19 2349
2022-10-14 0 0 0 8 2990
2022-10-15 0 0 0 11 10284
2022-10-16 0 0 0 10 845
2022-10-17 0 0 0 16 4574
2022-10-18 0 0 0 13 2766
2022-10-19 0 0 0 10 794
2022-10-20 0 0 0 39 2386
2022-10-21 0 0 0 21 1484
2022-10-22 0 0 0 18 924
2022-10-23 0 0 0 19 1953
2022-10-24 0 0 0 20 1562
2022-10-25 0 0 0 10 1288
2022-10-26 0 0 0 10 865
2022-10-27 0 0 0 10 2167
2022-10-28 0 0 0 13 1320
2022-10-29 0 0 0 12 1641
2022-10-30 0 0 0 10 2023
2022-10-31 0 0 0 37 3275
September 2022 0 0 0 38 76241
August 2022 0 0 0 20 94906
2022-08-01 0 0 0 15 3326
2022-08-02 0 0 0 13 3653
2022-08-03 0 0 0 17 1983
2022-08-04 0 0 0 14 1309
2022-08-05 0 0 0 12 3386
2022-08-06 0 0 0 12 2033
2022-08-07 0 0 0 18 2188
2022-08-08 0 0 0 15 2557
2022-08-09 0 0 0 18 3691
2022-08-10 0 0 0 11 1646
2022-08-11 0 0 0 13 907
2022-08-12 0 0 0 16 1401
2022-08-13 0 0 0 15 1259
2022-08-14 0 0 0 13 1084
2022-08-15 0 0 0 13 848
2022-08-16 0 0 0 11 1497
2022-08-17 0 0 0 14 4411
2022-08-18 0 0 0 20 7135
2022-08-19 0 0 0 17 6985
2022-08-20 0 0 0 16 6577
2022-08-21 0 0 0 14 8089
2022-08-22 0 0 0 13 5764
2022-08-23 0 0 0 15 5058
2022-08-24 0 0 0 14 3148
2022-08-25 0 0 0 18 4854
2022-08-26 0 0 0 15 3680
2022-08-27 0 0 0 15 1454
2022-08-28 0 0 0 14 1456
2022-08-29 0 0 0 14 1184
2022-08-30 0 0 0 15 1297
2022-08-31 0 0 0 13 1046
July 2022 0 0 0 17 82393
2022-07-01 0 0 0 12 1495
2022-07-02 0 0 0 15 918
2022-07-03 0 0 0 13 1039
2022-07-04 0 0 0 17 3355
2022-07-05 0 0 0 15 3122
2022-07-06 0 0 0 14 3574
2022-07-07 0 0 0 13 2927
2022-07-08 0 0 0 13 2242
2022-07-09 0 0 0 12 1748
2022-07-10 0 0 0 15 3619
2022-07-11 0 0 0 10 2029
2022-07-12 0 0 0 14 2153
2022-07-13 0 0 0 12 5188
2022-07-14 0 0 0 17 5790
2022-07-15 0 0 0 12 3997
2022-07-16 0 0 0 11 4988
2022-07-17 0 0 0 12 3404
2022-07-18 0 0 0 12 1276
2022-07-19 0 0 0 11 1418
2022-07-20 0 0 0 13 3682
2022-07-21 0 0 0 12 914
2022-07-22 0 0 0 13 1376
2022-07-23 0 0 0 10 3125
2022-07-24 0 0 0 11 1855
2022-07-25 0 0 0 13 2934
2022-07-26 0 0 0 10 2750
2022-07-27 0 0 0 9 1990
2022-07-28 0 0 0 10 2650
2022-07-29 0 0 0 10 1783
2022-07-30 0 0 0 11 1373
2022-07-31 0 0 0 15 3679
June 2022 0 0 0 19 69749
2022-06-01 0 0 0 17 1817
2022-06-02 0 0 0 15 1773
2022-06-03 0 0 0 14 4723
2022-06-04 0 0 0 15 1677
2022-06-05 0 0 0 15 1763
2022-06-06 0 0 0 13 1776
2022-06-07 0 0 0 13 1400
2022-06-08 0 0 0 12 1689
2022-06-09 0 0 0 16 3059
2022-06-10 0 0 0 19 8291
2022-06-11 0 0 0 17 2902
2022-06-12 0 0 0 18 1231
2022-06-13 0 0 0 17 1447
2022-06-14 0 0 0 16 1590
2022-06-15 0 0 0 16 1722
2022-06-16 0 0 0 12 2045
2022-06-17 0 0 0 16 3216
2022-06-18 0 0 0 11 2653
2022-06-19 0 0 0 9 2419
2022-06-20 0 0 0 10 5174
2022-06-21 0 0 0 10 3211
2022-06-22 0 0 0 11 1046
2022-06-23 0 0 0 18 2286
2022-06-24 0 0 0 13 1628
2022-06-25 0 0 0 15 1089
2022-06-26 0 0 0 14 913
2022-06-27 0 0 0 12 2686
2022-06-28 0 0 0 11 1829
2022-06-29 0 0 0 10 958
2022-06-30 0 0 0 14 1736
May 2022 0 0 0 19 57445
April 2022 0 0 0 19 77926
March 2022 0 0 0 19 85584
February 2022 0 0 0 18 92625
January 2022 0 0 0 19 95023
* 2021 0 0 0 33 988877
December 2021 0 0 0 19 77731
November 2021 0 0 0 33 31495
October 2021 0 0 0 30 72058
September 2021 0 0 0 19 63489
August 2021 0 0 0 22 94537
July 2021 0 0 0 19 92966
2021-07-01 0 0 0 19 3095
2021-07-02 0 0 0 19 2206
2021-07-03 0 0 0 14 1893
2021-07-04 0 0 0 17 1327
2021-07-05 0 0 0 13 1957
2021-07-06 0 0 0 7 957
2021-07-07 0 0 0 11 943
2021-07-08 0 0 0 16 2356
2021-07-09 0 0 0 14 2026
2021-07-10 0 0 0 13 1354
2021-07-11 0 0 0 13 1256
2021-07-12 0 0 0 13 8919
2021-07-13 0 0 0 14 9875
2021-07-14 0 0 0 14 13834
2021-07-15 0 0 0 12 4435
2021-07-16 0 0 0 11 1786
2021-07-17 0 0 0 15 2369
2021-07-18 0 0 0 13 1721
2021-07-19 0 0 0 15 1116
2021-07-20 0 0 0 17 1194
2021-07-21 0 0 0 14 2148
2021-07-22 0 0 0 16 1846
2021-07-23 0 0 0 16 3911
2021-07-24 0 0 0 18 1434
2021-07-25 0 0 0 15 1897
2021-07-26 0 0 0 15 903
2021-07-27 0 0 0 15 3244
2021-07-28 0 0 0 16 4310
2021-07-29 0 0 0 13 4219
2021-07-30 0 0 0 16 2104
2021-07-31 0 0 0 17 2331
June 2021 0 0 0 23 113246
2021-06-01 0 0 0 11 1508
2021-06-02 0 0 0 15 4594
2021-06-03 0 0 0 11 10494
2021-06-04 0 0 0 15 1441
2021-06-05 0 0 0 9 761
2021-06-06 0 0 0 8 744
2021-06-07 0 0 0 10 1011
2021-06-08 0 0 0 20 883
2021-06-09 0 0 0 15 1484
2021-06-10 0 0 0 15 876
2021-06-11 0 0 0 14 1151
2021-06-12 0 0 0 16 1152
2021-06-13 0 0 0 15 1364
2021-06-14 0 0 0 13 1403
2021-06-15 0 0 0 17 2432
2021-06-16 0 0 0 16 1112
2021-06-17 0 0 0 13 724
2021-06-18 0 0 0 9 554
2021-06-19 0 0 0 13 2567
2021-06-20 0 0 0 12 1229
2021-06-21 0 0 0 12 3938
2021-06-22 0 0 0 23 9598
2021-06-23 0 0 0 19 12673
2021-06-24 0 0 0 19 31735
2021-06-25 0 0 0 19 2859
2021-06-26 0 0 0 23 2653
2021-06-27 0 0 0 22 2766
2021-06-28 0 0 0 20 2956
2021-06-29 0 0 0 17 2374
2021-06-30 0 0 0 21 4210
May 2021 0 0 0 21 131833
2021-05-01 0 0 0 15 13881
2021-05-02 0 0 0 17 4302
2021-05-03 0 0 0 14 1492
2021-05-04 0 0 0 20 14724
2021-05-05 0 0 0 14 1045
2021-05-06 0 0 0 15 1694
2021-05-07 0 0 0 14 6541
2021-05-08 0 0 0 13 47311
2021-05-09 0 0 0 16 2087
2021-05-10 0 0 0 14 2068
2021-05-11 0 0 0 11 2139
2021-05-12 0 0 0 11 932
2021-05-13 0 0 0 16 945
2021-05-14 0 0 0 13 961
2021-05-15 0 0 0 13 1164
2021-05-16 0 0 0 16 1112
2021-05-17 0 0 0 17 1138
2021-05-18 0 0 0 20 1628
2021-05-19 0 0 0 17 2938
2021-05-20 0 0 0 18 1287
2021-05-21 0 0 0 19 2150
2021-05-22 0 0 0 20 1547
2021-05-23 0 0 0 21 2378
2021-05-24 0 0 0 20 3265
2021-05-25 0 0 0 17 3536
2021-05-26 0 0 0 19 1718
2021-05-27 0 0 0 18 2903
2021-05-28 0 0 0 16 1692
2021-05-29 0 0 0 14 813
2021-05-30 0 0 0 13 1543
2021-05-31 0 0 0 11 899
April 2021 0 0 0 21 94795
2021-04-01 0 0 0 12 800
2021-04-02 0 0 0 12 1756
2021-04-03 0 0 0 10 797
2021-04-04 0 0 0 11 1358
2021-04-05 0 0 0 15 8527
2021-04-06 0 0 0 10 3257
2021-04-07 0 0 0 11 1022
2021-04-08 0 0 0 12 733
2021-04-09 0 0 0 13 760
2021-04-10 0 0 0 13 1632
2021-04-11 0 0 0 17 5518
2021-04-12 0 0 0 17 6113
2021-04-13 0 0 0 15 1371
2021-04-14 0 0 0 17 974
2021-04-15 0 0 0 12 878
2021-04-16 0 0 0 16 1390
2021-04-17 0 0 0 17 1785
2021-04-18 0 0 0 17 1298
2021-04-19 0 0 0 19 1458
2021-04-20 0 0 0 18 1627
2021-04-21 0 0 0 21 1925
2021-04-22 0 0 0 16 1714
2021-04-23 0 0 0 19 16865
2021-04-24 0 0 0 14 5192
2021-04-25 0 0 0 17 1775
2021-04-26 0 0 0 16 7604
2021-04-27 0 0 0 17 2026
2021-04-28 0 0 0 15 2498
2021-04-29 0 0 0 15 5144
2021-04-30 0 0 0 16 6998
March 2021 0 0 0 20 75575
2021-03-01 0 0 0 7 1475
2021-03-02 0 0 0 7 1018
2021-03-03 0 0 0 6 1103
2021-03-04 0 0 0 8 1205
2021-03-05 0 0 0 7 566
2021-03-06 0 0 0 7 477
2021-03-07 0 0 0 8 1912
2021-03-08 0 0 0 6 502
2021-03-09 0 0 0 10 616
2021-03-10 0 0 0 8 624
2021-03-11 0 0 0 11 2000
2021-03-12 0 0 0 12 1374
2021-03-13 0 0 0 11 15221
2021-03-14 0 0 0 14 945
2021-03-15 0 0 0 12 1109
2021-03-16 0 0 0 20 2311
2021-03-17 0 0 0 20 3127
2021-03-18 0 0 0 20 12544
2021-03-19 0 0 0 17 1388
2021-03-20 0 0 0 15 1271
2021-03-21 0 0 0 16 1097
2021-03-22 0 0 0 15 1429
2021-03-23 0 0 0 19 1783
2021-03-24 0 0 0 17 2302
2021-03-25 0 0 0 17 1923
2021-03-26 0 0 0 18 2141
2021-03-27 0 0 0 12 3106
2021-03-28 0 0 0 15 2067
2021-03-29 0 0 0 16 2878
2021-03-30 0 0 0 15 2796
2021-03-31 0 0 0 12 3265
February 2021 0 0 0 20 70612
January 2021 0 0 0 19 70540
* 2020 0 0 0 540 1067844
December 2020 0 0 0 22 123077
2020-12-01 0 0 0 19 1521
2020-12-02 0 0 0 17 1512
2020-12-03 0 0 0 18 2556
2020-12-04 0 0 0 18 17305
2020-12-05 0 0 0 22 22446
2020-12-06 0 0 0 19 18847
2020-12-07 0 0 0 18 12229
2020-12-08 0 0 0 19 3111
2020-12-09 0 0 0 19 3226
2020-12-10 0 0 0 17 2944
2020-12-11 0 0 0 17 8310
2020-12-12 0 0 0 16 2662
2020-12-13 0 0 0 16 1437
2020-12-14 0 0 0 12 2349
2020-12-15 0 0 0 11 1415
2020-12-16 0 0 0 15 1378
2020-12-17 0 0 0 14 1646
2020-12-18 0 0 0 14 1464
2020-12-19 0 0 0 16 1897
2020-12-20 0 0 0 12 1637
2020-12-21 0 0 0 12 1284
2020-12-22 0 0 0 13 1127
2020-12-23 0 0 0 14 1843
2020-12-24 0 0 0 13 1211
2020-12-25 0 0 0 13 1160
2020-12-26 0 0 0 13 1141
2020-12-27 0 0 0 12 984
2020-12-28 0 0 0 12 1790
2020-12-29 0 0 0 11 552
2020-12-30 0 0 0 11 1611
2020-12-31 0 0 0 10 482
November 2020 0 0 0 28 97520
October 2020 0 0 0 27 73733
September 2020 0 0 0 31 109553
2020-09-01 0 0 0 31 4776
2020-09-02 0 0 0 23 6057
2020-09-03 0 0 0 20 4858
2020-09-04 0 0 0 22 2062
2020-09-05 0 0 0 24 2109
2020-09-06 0 0 0 22 3573
2020-09-07 0 0 0 26 3011
2020-09-08 0 0 0 23 2133
2020-09-09 0 0 0 23 1887
2020-09-10 0 0 0 20 4818
2020-09-11 0 0 0 22 2914
2020-09-12 0 0 0 21 4843
2020-09-13 0 0 0 26 3491
2020-09-14 0 0 0 28 2797
2020-09-15 0 0 0 27 3752
2020-09-16 0 0 0 29 3714
2020-09-17 0 0 0 30 4381
2020-09-18 0 0 0 30 5091
2020-09-19 0 0 0 30 3471
2020-09-20 0 0 0 27 2390
2020-09-21 0 0 0 29 2435
2020-09-22 0 0 0 25 2878
2020-09-23 0 0 0 21 2123
2020-09-24 0 0 0 27 2414
2020-09-25 0 0 0 20 2672
2020-09-26 0 0 0 22 1808
2020-09-27 0 0 0 21 3522
2020-09-28 0 0 0 23 2390
2020-09-29 0 0 0 23 15388
2020-09-30 0 0 0 22 1795
August 2020 0 0 0 30 122297
2020-08-01 0 0 0 28 2940
2020-08-02 0 0 0 28 2743
2020-08-03 0 0 0 28 3573
2020-08-04 0 0 0 26 2795
2020-08-05 0 0 0 26 2640
2020-08-06 0 0 0 28 16062
2020-08-07 0 0 0 28 2875
2020-08-08 0 0 0 28 3115
2020-08-09 0 0 0 30 3202
2020-08-10 0 0 0 28 2870
2020-08-11 0 0 0 27 2885
2020-08-12 0 0 0 26 2697
2020-08-13 0 0 0 28 2515
2020-08-14 0 0 0 27 2230
2020-08-15 0 0 0 24 2356
2020-08-16 0 0 0 22 1888
2020-08-17 0 0 0 25 1600
2020-08-18 0 0 0 20 1381
2020-08-19 0 0 0 20 1201
2020-08-20 0 0 0 19 12537
2020-08-21 0 0 0 19 3685
2020-08-22 0 0 0 19 7497
2020-08-23 0 0 0 21 1470
2020-08-24 0 0 0 21 1895
2020-08-25 0 0 0 22 1557
2020-08-26 0 0 0 22 4680
2020-08-27 0 0 0 21 7914
2020-08-28 0 0 0 25 6689
2020-08-29 0 0 0 26 6809
2020-08-30 0 0 0 25 3435
2020-08-31 0 0 0 23 2561
July 2020 0 0 0 32 93675
June 2020 0 0 0 31 103659
May 2020 0 0 0 25 56849
April 2020 0 0 0 27 57182
March 2020 0 0 0 54 88873
2020-03-01 0 0 0 6 1808
2020-03-02 0 0 0 7 1153
2020-03-03 0 0 0 21 1126
2020-03-04 0 0 0 34 3926
2020-03-05 0 0 0 54 6284
2020-03-06 0 0 0 41 2002
2020-03-07 0 0 0 14 2289
2020-03-08 0 0 0 14 2008
2020-03-09 0 0 0 9 2175
2020-03-10 0 0 0 13 1251
2020-03-11 0 0 0 12 941
2020-03-12 0 0 0 10 804
2020-03-13 0 0 0 8 587
2020-03-14 0 0 0 11 1105
2020-03-15 0 0 0 12 1547
2020-03-16 0 0 0 12 2322
2020-03-17 0 0 0 11 1119
2020-03-18 0 0 0 9 1280
2020-03-19 0 0 0 13 3765
2020-03-20 0 0 0 15 6436
2020-03-21 0 0 0 10 1154
2020-03-22 0 0 0 12 16259
2020-03-23 0 0 0 20 1879
2020-03-24 0 0 0 19 1821
2020-03-25 0 0 0 19 1950
2020-03-26 0 0 0 22 13305
2020-03-27 0 0 0 17 2498
2020-03-28 0 0 0 11 1995
2020-03-29 0 0 0 12 1426
2020-03-30 0 0 0 13 1055
2020-03-31 0 0 0 18 1603
February 2020 0 0 0 104 71051
2020-02-01 0 0 0 14 758
2020-02-02 0 0 0 13 884
2020-02-03 0 0 0 47 1128
2020-02-04 0 0 0 46 901
2020-02-05 0 0 0 19 848
2020-02-06 0 0 0 5 410
2020-02-07 0 0 0 46 728
2020-02-08 0 0 0 8 86
